Магнетрон M1901H предназначен для работы в диапазоне частот от 2,7 ГГц до 2,9 ГГц с максимальной выходной мощностью 400 кВт.
Обозн. | Дюймы | Миллиметры | Обозн. | Дюймы | Миллиметры | |||||||||||||||
A | 30?±12’ | 30?±12’ | AC | 2.297±0.010 | 58.34±0.25 | |||||||||||||||
B | 0.210±0.005 | 5.33±0.13 | AD | 2.085±0.025 | 52.96±0.64 | |||||||||||||||
C | 45?±12’ | 45?±12’ | AE | 1.125min | 28.58min | |||||||||||||||
D | 30?±12’ | 30?±12’ | AF | 2.321±0.007 | 58.95±0.18 | |||||||||||||||
E | 0.796±0.015 | 20.24±0.38 | AG | 0.555±0.005 | 14.10±0.13 | |||||||||||||||
F | DIA0.169±0.005 | DIA4.29±0.13 | AH | 1.440±0.020 | 36.58±0.51 | |||||||||||||||
G | 30?±12’ | 30?±12’ | AJ | 1.620max | 41.15max | |||||||||||||||
H | 45?±12’ | 45?±12’ | AK | 0.593min | 15.06min | |||||||||||||||
J | RAD2.281±0.015 | RAD57.94±0.38 | AN | 6.313±0.094 | 160.4±2.4 | |||||||||||||||
K | 30?±12’ | 30?±12’ | AP | 0.187 | 4.75 | |||||||||||||||
M | RAD2.032±0.003 | RAD51.61±0.08 | AS | 0.575±0.050 | 14.61±1.27 | |||||||||||||||
N | 1.437±0.020 | 36.5±0.51 | AT | 1.740max | 44.20max | |||||||||||||||
P | 0.500min | 12.70min | ||||||||||||||||||
R | 1 440 | 36.58 | ||||||||||||||||||
T | 3.500 | 88.90 | ||||||||||||||||||
V | 32.5?±2.5 | 32.5?±2.5 | ||||||||||||||||||
X | 1 437 | 36.50 | ||||||||||||||||||
Z | 0.756 | 19.20 |
Дополнительная информация |
Сводная таблица магнетронов |
Магнетроны для радаров в наличии на складе |
Как заменить магнетрон на РЛС |