M1976B - прочный, легкий, компактный магнетрон, который предназначен для работы в диапазоне частот от 9300MГц до 9400MГц с номинальный пиковой мощностью 300 кВт.
Магнетрон M1976B соответствует всем стандартам качества и гарантирует безопасность в обращении и эксплуатации. Охлаждение происходит с принудительной подачей воздуха.
Технические характеристики:
Ref | Min Max | Ref | Min Max | Ref | Min Max | ||||||||||||||
A | - 300.0 | R | 14.95 | AG | 17.07 17.27 | ||||||||||||||
B | 14.6 | S | 49.3 | AH | 18.62 18.82 | ||||||||||||||
C | 129.95 130.45 | T | 59.5 62.5 | AJ | 28.45 | ||||||||||||||
U | ?34.1 ?34.5 | AK | 47.3 47.9 | ||||||||||||||||
E | - 77.0 | V | 4.16 4.42 | AL | 3.83 4.09 | ||||||||||||||
F | 116.2 | W | - 180 | AM | ?4.73 ?4.83 | ||||||||||||||
G | 114.3 | X | 13.52 13.85 | AQ | 1.02 1.16 | ||||||||||||||
H | 98.15 98.65 | Y | 95.55 98.35 | AR | 3.1 | ||||||||||||||
J | 53.62 | Z | - 140 | AS | 14.35 | ||||||||||||||
K | 20.44 21.96 | AA | - 3.96 | AT | ?8.5 ?8.9 | ||||||||||||||
L | 107.0 | AB | 5.5 | AU #8-32-UNC-2 | |||||||||||||||
M | - 140.0 | AC | 2.39 | AV 7.55 | |||||||||||||||
N | 128.27 | AD | 23 | - | AW 3.58 3.98 | ||||||||||||||
P | 64.0 66.2 | AE | 47.3 | 47.9 | |||||||||||||||
Q | 63.2 65.2 | AF | 12.6 |
Дополнительная информация |
Сводная таблица магнетронов |
Магнетроны для радаров в наличии на складе |
Как заменить магнетрон на РЛС |