С 1 апреля 2020 года вступают в силу новые изменения в тарифе Inmarsat BGAN. Внимание! С 01.04.2020 не доступен для новых активаций тарифный план BGAN.6M
По ссылке справа можно скачать обновленный тариф BGAN 2020 года.
| Наименование услуги | Ед. Измерения |
Тариф-ный план «BGAN. GEO» |
Тариф-ный план «BGAN. 12M» |
Тариф-ный план «BGAN. 3M» |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Активация SIM-карты | услуга | 97.02 | 1217.16 | 449.82 |
|
| Ежемесячная абонентская плата | услуга | 44.10 | 97.02 | 132.30 |
|
| Минимальный срок действия тарифного плана | месяц | 1 | 12 | 3 |
|
| Включенный трафик на период минимального срока действия тарифного плана на сумму | доллар | 0.00 | X | 378.00 | |
| Включенный трафик в месяц на сумму | доллар | 0.00 | 52.92 | 132.30 | |
| Передача данных по сети Интернет (IP-трафик) | |||||
| Стоимость мегабайта IP трафика в пределах включенного трафика | мегабайт | X | 7.06 | 4.41 | |
| Стоимость мегабайта IP трафика в случае превышения включенного трафика | мегабайт | X | 7.06 | 5.91 | |
| IP-трафик из России | мегабайт | 4.41 | - | - |
|
| IP-трафик извне России | мегабайт | 7.94 | - | - |
|
| Телефония | |||||
| Стоимость минуты на фиксированные сети в пределах включенного трафика | минута | 0.88 | 0.88 | 0.71 | |
| Стоимость минуты на фиксированные сети в случае превышения включенного трафика | минута | 0.88 | 60.88 | 0.78 | |
| Стоимость минуты на мобильные сети в пределах включенного трафика | минута | 1.15 | 1.15 | 0.92 | |
| Стоимость минуты на мобильные сети в случае превышения включенного трафика | минута | 1.15 | 1.15 | 1.01 | |
| Стоимость минуты на голосовую почту в пределах включенного трафика | минута | 0.71 | 0.71 | 0.56 | |
| Стоимость минуты на голосовую почту в случае превышения включенного трафика | минута | 0.71 | 0.71 | 0.62 |
|
| Стоимость минуты на BGAN/FB/SB/GSPS в пределах включенного трафика | минута | 0.67 | 0.67 | 0.53 | |
| Стоимость минуты на BGAN/FB/SB/GSPS в случае превышения включенного трафика | минута | 0.67 | 0.67 | 0.58 | |
| Inmarsat-Fleet/Swift | минута | 2.21 | |||
| Inmarsat-Aero | минута | 4.32 | |||
| Iridium | минута | 9.70 | |||
| Globalstar | минута | 7.06 | |||
| Thuraya | минута | 4.41 | |||
| др. Спутник Системы | минута | 6.09 | |||
| ISDN передача данных, факсимильные сообщения, телефония 3.1 кГц | |||||
| Fixed, cellurar | минута | 6.17 | |||
| Inmarsat-BGAN/FBB/SBB/GSPS | минута | 6.17 | |||
| Inmarsat-Fleet/Swift | минута | 14.11 | |||
| др. спут. сис-мы | минута | 14.11 | |||
| Передача SMS-сообщений | |||||
| Стоимость SMS в пределах включенного трафика | штука | 0.44 | 0.44 | 0.39 | |
| Стоимость SMS в случае превышения включенного трафика | штука | 0.44 | 0.44 | 0.39 | |
| Симметричная передача данных по сети Интернет с гарантированной скоростью | |||||
| 32 кбит/сек | минута | 3.18 | |||
| 64 кбит/сек | минута | 6.09 | |||
| 128 кбит/сек | минута | 10.58 | |||
| 176 кбит/сек | минута | 14.09 | |||
| 256 кбит/сек | минута | 18.26 | |||
| 384 кбит/сек (X-Stream) | минута | 25.58 | |||
| 416 кбит/сек (Half-HDR) | минута | 24.70 | |||
| HDR | минута | 33.52 | |||
| Несимметричная передача данных по сети Интернет с гарантированной скоростью | |||||
| 416 кбит/сек (uplink)- 64 кбит/сек (downlink) | минута | 18.26 | |||
| 896 кбит/сек (uplink)- 64 кбит/сек (downlink) | минута | 28.22 | |||
| Дополнительные услуги | |||||
| Предоставление публичного статического IP-адреса | месяц | 52.00 | |||
Тарифы на фиксированный объем услуг BGAN
| Наименование услуги | Ед. Измерения | Списание UNIT за 1 ед. измерения |
|---|---|---|
| Передача данных по сети Интернет | ||
| IP-трафик | Мбайт | 9,1 |
| Телефония | ||
| Фиксированные сети | Минута | 1,0 |
| Мобильные сети | Минута | 1,2 |
| Голосовая почта | Минута | 1,0 |
| Inmarsat-BGAN / FBB / SBB / GSPS | Минута | 0,76 |
| Inmarsat-Aero | Минута | 4,9 |
| Inmarsat-GAN / Fleet / Swift / MiniM | Минута | 2,5 |
| Globalstar | Минута | 8,0 |
| Iridium | Минута | 11,0 |
| Thuraya | Минута | 5,0 |
| др. Спутник Системы | Минута | 6,9 |
| ISDN передача данных, факсимильные сообщения | ||
| Сети общего пользования | Минута | 7,0 |
| Сотовые сети | Минута | 7,0 |
| Inmarsat-BGAN / FBB / SBB | Минута | 7,0 |
| Inmarsat-M / MiniM / GAN / Fleet / | Минута | 16,0 |
| др. Спутник Системы | Минута | 16,0 |
| Передача SMS-сообщений | ||
| SMS-сообщение | Штука | 0,5 |
| Симметричная передача данных по сети Интернет с гарантированной скоростью | ||
| 32 кбит/сек | Минута | 3,6 |
| 64 кбит/сек | Минута | 6,9 |
| 128 кбит/сек | Минута | 12,0 |
| 176 кбит/сек | Минута | 17,0 |
| 256 кбит/сек | Минута | 20,7 |
| 384 кбит/сек (X-Stream) | Минута | 29,0 |
| 416 кбит/сек (half-HDR) | Минута | 28,0 |
| 896 кбит/сек (HDR) | Минута | 38,0 |
| Симметричная передача данных по сети Интернет с гарантированной скоростью | ||
| 416 кбит/сек (uplink) - 64 кбит/сек | Минута | 20,7 |
| HDR (uplink) - 64 кбит/сек | Минута | 32,0 |
Тарифный план "PP.COM"
| Объем услуг (UNIT) | Тариф (USD) | Срок действия, дней |
|---|---|---|
| 0 | 44.10 | 30 |
| 50 | 132.30 | 90 |
| 500 | 410.13 | 180 |
| 1000 | 815.85 | 365 |
| 2500 | 1984.50 | 365 |
| 5000 | 3969.00 | 365 |
Цены и набор услуг могут быть изменены без предварительного уведомления. Актуальность представленных тарифных планов уточняйте у менеджеров нашего магазина по телефону и e-mail, указанным на сайте.