Protective capsule unit Model NDH-317 | |
Записываемые данные | 12 часов |
Емкость карты памяти | 2GB |
Интервал записи с сенсора | 1 секунда (зависит от типа датчика) |
Звуковые файлы | 1 файл 1 минута |
Изображение | 1 картинка в 15 секунд |
Частота гидроакустического маячка | 37.5kHz ± 1kHz |
Время работы под водой | 30 дней |
Допустимая глубина погружения | 1800m-3600m |
Напряжение питания | DC 19.5V - DC 36.5V |
Время работы на предельных температурах | 260°C 10 часов, 1100°C 1 час |
Recording control unit Model NDV-1850 | |
Количество входов для сенсоров | 16 (IEC61162-1/-2, RS-422) |
Максимальное количество микрофонов | 9 |
Вход для записи звука с УКВ р\ст | 3 |
Подключение synchro, step, pulse сигналов | + |
Запись продолжается после отключения питания | 2 часа |
Время включения в режим работа примерно | 1 минута |
Напряжение питания | AC 100 - 120V ±10%, AC 200 - 240V ±10% |
Емкость батарей | DC 24V 5Ah |
Срок жизни батарей | 4 года |
Operation panel unit Model NCG-169 | |
Питание подключается от | NDV-1850 |
Размер | 145(w) x 50(d) x 165(h) mm |
Microphone unit Model NVT-161 | |
Радиус действия | 2.5m |
Самотестирование | + |
Напряжение питания | DC 12V |