Магнетрон M1976 - компактный, прочный и удобный, работает в диапазоне частот от 9000МГц до 9600МГц с номинальный пиковой мощностью 220кВ.
Магнетрон M1976 применяется с отдельным магнитом, который должен соответствовать определенным требованиям.Ось магнитного поля должна быть совмещена с осью анода, а северный полюс магнита должен быть рядом с катодным выводом.
Технические характеристики:
Ref | Min Max | Ref | Min | Max | Ref Min Max | ||||||||||
A | - 195.0 | R | 22.20 | 23.82 | AG 17.07 17.27 | ||||||||||
B | 86.1 | S | 40.9 | 43.2 | AH 18.62 18.82 | ||||||||||
C | 63.4 6.66 | T | 63.67 | 66.17 | AJ 28.45 | ||||||||||
U | 27.25 | 28.75 | AK 47.3 47.9 | ||||||||||||
E | - 70.0 | V | 4.16 | 4.42 | AL 3.83 4.09 | ||||||||||
F | 2.9 | W | 20.95 | 21.28 | AM 4.73 4.83 | ||||||||||
G | 95.2 | X | 13.52 | 13.85 | AQ 1.02 1.16 | ||||||||||
H | 76.1 76.3 | Y | 5.67 | 6.73 | AR 3.1 | ||||||||||
J | 57.15 | Z | 13.1 | - | AS 15.93 | ||||||||||
K | 7.97 8.97 | AA | - | 3.96 | AT ?7.1 ?7.2 | ||||||||||
L | 89.5 | AB | 2.93 | 3.43 | AU #8-32-UNC-2 | ||||||||||
M | - 113.9 | AC | 3.25 | 4.75 | |||||||||||
N | 103.21 106.35 | AD | 19.05 | - | |||||||||||
P | 30.5 32.8 | AE | 47.3 | 47.9 | |||||||||||
Q | 37.0 39.2 | AF | 12.6 |
Дополнительная информация |
Сводная таблица магнетронов |
Магнетроны для радаров в наличии на складе |
Как заменить магнетрон на РЛС |