M118 - магнетрон Х-диапазона, предназначенный для работы на частотах от 8,5 ГГц до 9,6 ГГц с максимальной выходной мощностью 40 кВт. Качество магнетрона постоянно проверяется производителем.
Напряжение нагревателя должно быть уменьшено в течение 3 секунд после приложения высокого напряжения. Для средней входной мощности более 150 Вт, напряжение нагревателя должно быть уменьшено до 0 В.
Технические характеристики:
Символ | Min | Max | |||
A | - | 150.8 | |||
** B | ?81.8 | ?83.3 | |||
** C | 74.2 | 77.4 | |||
D | ?4.16 | ?4.42 | |||
E | ?4.82 | ?4.98 | |||
F | 12.45 | 12.95 | |||
** G | 3.2 | ||||
** J | 5.0 | ||||
** K | 2.8 | 3.3 | |||
** L | 11.15 | ||||
M | 1.1 | - | |||
N | 2.85 | 5.87 | |||
P | ?72.87 | ?73.18 | |||
R | 56.47 | 57.99 | |||
** S | 3.8 | ||||
** T | 1.1 | ||||
U | - | 55.6 | |||
** V | ?4.74 | ?4.81 | |||
** W | 3.96 | ||||
X | 2.03 | 2.29 | |||
Y | 6.63 | 7.64 | |||
Z | 29.8 | 30.8 | |||
** AB | 30° | ||||
AC | 59°48? | 60°12? | |||
AD | 49.63 | 50.39 | |||
AF | - | 57.2 | |||
AG | - | 93.7 | |||
AH | 72.0 | 73.0 | |||
** AJ | 18°42? | ||||
** AL | - | 78.2 | |||
AP | 7.8 | - | |||
** AR | ?66.5 | ?66.8 | |||
AU | 0.6 | 1.0 | |||
AV | 3.96 | - | |||
AX | - | 6.23 | |||
AZ | - | 70.6 | |||
BA | 39.17 | 40.19 | |||
BB | - | 34.1 | |||
BD | - | 99.2 | |||
BE | ?44.27 | ?44.63 | |||
BG | ?36.53 |
Дополнительная информация |
Сводная таблица магнетронов |
Магнетроны для радаров в наличии на складе |
Как заменить магнетрон на РЛС |