| Технические характеристики | |
| Параметр | Характеристики |
| Зона покрытия | Глобальная |
| Дисплей | Жидкокристаллический LCD экран с градациями серого. |
| Индикация уровня сигнала, заряда батареи и громкости звонка и динамика | Есть |
| Количество символов одновременно отображаемых на дисплее | до 200 |
| Встроенная громкая связь | Есть |
| Быстрый доступ к голосовой почте Iridium | Есть |
| Двусторонний доступ к SMS-сервису и возможность отправки коротких e-mail сообщений | Есть |
| Предварительно программируемые международные коды доступа (00 или +) | Есть |
| Почтовый ящик для голосовых, цифровых и текстовых сообщений | Есть |
| Выбор сигнала вызова и сигналов оповещения |
Есть (8 вариантов) |
| Емкость записной книжки телефона | 100 адресов с возможностью занесения нескольких телефонных номеров, email адресов и заметок |
| Емкость записной книжки на основе SIM | 155 адресов с одним полем |
| Информация о полученных, пропущенных и исходящих вызовах | Есть |
| Скорость передачи данных (факс-модемная связь), бит/сек. | 2400 |
| Возможность подключения к персональному компьютеру |
Есть USB кабель |
| Прием/передача E-mail, факсов | есть |
| Встроенный E-mail клиент для текстовых сообщений |
Есть не более 160 символов |
| Настраиваемые пользователем счетчики для управления затратами | Есть |
| Блокировка клавиатуры и PIN-код блокировки для дополнительной безопасности | Есть |
| Батарея |
до 30 часов в режиме ожидания, до 4 часов в режиме разговора Время зарядки - около 2 часов |
| Размер, мм. | 143 (высота) x 55 (ширина) x 30 (глубина) |
| Вес, гр. | 266 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion аккумулятор |
| Рабочий диапазон температур, С | от - 10° до + 55° |
| Спутниковый частотный диапазон | 1616-1626.5 МГц, L-диапазон |