 
         
                     
                            ПВ-КВ Антенны производства AEP имеют расширенный диаметр до 52 мм, благодаря чему увеличивается их износостойкость, а значит и срок службы. Каждая антенна разработана с учетом того, чтобы выдерживать самые негативные (морские) погодные условия. При выборе антенны обратите внимание на максимальном значении сопротивления ветру, рабочей температуре, диаметре антенны и материалах, из которых она состоит.
Каждая ПВ/КВ антенна AEP поставляется с монтажом. Тип крепления определяется по последним символам в названии модели антенны. После основного номера продукта «MPxxx» используемые буквы означают:
D = установка на палубе
M = Монтаж мачты
S = Соединения боковой подачи
| наименование | MP622D | MP803MS | MP480MS | 
| разделов | 2 | 3 | 2 | 
| Диаметр основания (мм) | 40 | 40 | 25 | 
| состав | Эпоксидное стекловолокно | ||
| цвет | Белый RAL 9000 * Серый RAL 7001 ** | ||
| предохранительное кольцо | Хромированная латунь *** | ||
| Рабочая температура | -35°C + 80°C | ||
| Макс. Сопротивление ветру | 150 км/ч | ||
| Длина стекловолокна (м) | 6 | 8 | 4,8 | 
| Длина Электрическая (м) | 6 | 7 | 
 | 
| Длина нижней части (м) | 3 | 3 | 
 | 
| Длина средней секции (м) | 
 | 2,5 | 
 | 
| Длина верхней части (м) | 3 | 2,5 | 
 | 
| Вес (кг) | 6 | 9 | 3 | 
| соответствовие | MIL-STD 810E MIL-STD 167-1 MILS-STD 810E | ||
| Базовое торсионное усилие (N) | 120 | 80/200 (1) | 70 | 
| Частота (MHz) | 1,6 -30 передача ATU 0,15-30 прием с трансформатором | ||
| Макс. Вход (Вт) | 800 | 1200 | 500 | 
| поляризация | вертикальный | ||
| Горизонтальное облучение | 360 ° | ||
| соединение | TX с изоляционным кабелем RX с коаксиальным кабелем RG-58 или RG-213 | ||
| соединитель | Болт 8 мм | Болт 6 мм | |
 
            
                
        