Технические характеристики системы морской пожарной сигнализации КТС «СПАС-СМ»:
№ п/п |
Наименование параметра | Величина |
1 | Количество линий сигнализации, подключаемых к ППКП | до 5 |
2 | Количество адресных извещателей, подключаемых в каждую линию | до 10 |
3 | Электрическое питание системы, В: | |
Вариант 1 | ||
основное питание – бортовая сеть | -33220+22 | |
частота, Гц | 50±1 | |
резервное питание - аккумуляторная батарея | 24±20% | |
Вариант 2 | ||
основное питание - бортовая сеть | 27±20% | |
резервное питание - аккумуляторная батарея | 24±20% | |
В обоих вариантах используется аварийное питание 24 В для индикации пропадания питания | ||
4 | Потребляемая мощность системы, Вт | 40 |
5 | Габаритные размеры составных частей системы (L х Н х В), мм | |
- Прибор ППКП (масса 16 кг) | 420x410x190 | |
- Табло ТС (масса 4 кг) | 280x316x95 | |
- Извещатель пожарный комбинированный ИПК1, ИПК2 (масса 0,3 кг) | 160x123x130 | |
- Извещатель пожарный тепловой ИПТ1, ИПТ2 (масса 0,3 кг) | 160x123x130 | |
- Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный ИП 102 –2х2 (в комплекте) для трюмов, | ||
- Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный ИП-103-2/1 для трюмов (масса 1,65 кг) | 140x110x105 | |
- Блок сопряжения с контактными извещателями БСК (мacca 0,3 кг) | 160x123x64 | |
- Датчик тепловой контактный ДТК (масса 0,1 кг) | d56x55 | |
- Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный ИП 114 А3(С)/ДТК В (вид взрывозащиты 2ExemIIT6) | 102х75х80 | |
- Извещатель пожарный ручной ИПР (масса 0,3 кг) | 160x130x64 | |
6 | Пороги обнаружения пожара различными типами извещателей: | |
по дыму, %/м: ИПК1 ИПК2 |
от 2 до 12,5 от 20 до 50 |
|
по теплу, °С: ИПТ1, ДТК1 ИПТ2, ДТК2 |
66 ± 12 90 ± 10 |